产品列表PRODUCTS LIST
横河便携式直流电流电压表2012是使用紧带悬挂系统的动圈式仪表。此悬挂系统的特点是无摩擦、重复性和稳定性较好,并且耐振动、耐冲击。这些高精度仪表将磁路(夹层结构)与出色的温度补偿电路相结合,磁性电路可降低外部磁场的影响。
更新时间:2020-07-08
横河便携式直流电流电压表2012规格:
| 大刻度值 | 3/10/30/100/300/1000V 1/3/10/30/100/300mA 1/3/10/30A/50mV |
| 工作原理 | 永磁动圈式 |
| 级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 (相当于class 1.0) |
| 放置位置 | 水平 |
| 刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
| 刻度划分 | 100/150 |
| 大回路电压 | 250V (仅电流表) |
| 工作温度范围 | 0~46ºC |
| 工作湿度范围 | 30~75% RH |
| 储藏温度范围 | -10~50ºC |
| 储藏湿度范围 | 25~80% RH |
| 外部尺寸 | 260 x 180 x 115mm |
| 重量 | 2.8kg |
| 标配附件 | 操作手册 (1) 并联电缆 (2011 41, 仅2012 00) |
| 选配附件 | 用于2011的2291 01便携包 用于2012的2292 01便携包 |
| 刻度 |
|
内部电阻和消耗功率近似值
| 电压测量量程约 | |||
| 1mA (100W/V) | |||
| 电流测量量程 | |||
| 1mA | 24mV | 1A | 53mV |
| 3mA | 41mV | 3A | 56mV |
| 10mA | 47mV | 10A | 75mV |
| 30mA | 49mV | 30A | 100mV |
| 100mA | 50mV | 50mV | 59Ω |
| 300mA | 51mV |
横河便携式直流电流电压表2012特点:
特点